pronunciation ['ærɔθ] or ['aːrɔθ] (see IPA for reference)
notation °A (degree symbol and uppercase letter A)
definition 0°A := 0K; 1000°A := 273.15K; linear scaling
advantages aligned to absolute zero; finer granularity than Celsius/Kelvin, making decimal digits unnecessary in everyday life
reference points
| 0°A | 0K | -273.15°C | -459.67°F | absolute zero |
| 283.2°A | 77.36K | -195.8°C | -320.43°F | nitrogen boils |
| 934.96°A | 255.37K | -17.78°C | 0°F | definition of Fahrenheit scale based on ammonium chloride |
| 1000°A | 273.15K | 0°C | 32°F | water freezes |
| 1130°A – 1139°A | 308.66K – 311.12K | 35.51°C – 37.97°C | 95.92°F – 100.35°F | normal human body temperature |
| 1366°A | 373.12K | 99.97°C | 211.95°F | water boils |
| 2306°A | 629.88K | 356.73°C | 674.11°F | mercury boils |
| 13528°A | 3695K | 3422°C | 6192°F | wolfram melts |
conversion functions